Isi Brass Fire fesa isi maka mmiri fesa usoro
Ọtụtụ-eji na akpaka sprinkler usoro maka ọkụ nchebe na azụmahịa, obodo na ọchịchị rụrụ. Dị ka, ọfịs, ụlọ akwụkwọ, kichin na ụlọ nkwakọba ihe; Ọrụ site na ọnọdụ okpomọkụ; Aidị dịgasị iche iche ịhọrọ; Mfe wụnye na iji.
Njirimara na Ọrụ | ||
.Dị | FESFR nkwụnye ọkụ | |
Ihe onwunwe | Brass, ihe mkpuchi chrome | |
.Dị | N'elu uzo / Pendent / Horizontal Sidewall | |
Norminal dayameta (mm) | DN15 ma ọ bụ DN20 | |
Ijikọ eri | R1 / 2 ″ ma ọ bụ R3 / 4 ″ | |
Agba bọlbụ agba | Uhie | |
Ogo ogo | 68 Celsius | |
Igba Ego | 80 ± 4 ma ọ bụ 115 ± 6 | |
Bọlbụ | 3mm ma ọ bụ 5mm | |
Nzaghachi | ngwa ngwa | |
Nozulu gosiri Temp | Max Ikike Temp | Agba Agba Glass |
57 Celsius | 27 Celsius | oroma |
68 Celsius | 38 ° C | Uhie |
79 Celsius | 49 Celsius | Edo-edo |
93 Celsius | 63 ° C | Agba akwụkwọ ndụ |
141 Celsius | 111 Celsius | Bulu |
182 Celsius | 152 Celsius | Pọpụl |
Dee ozi gị ebe a ma zitere anyị ya